Ричтрак Still FM-SE 20
СпецификацияБолее полные данные представлены в спецификации.
Продается ричтрак Still FM-SE 20 в Новокузнецке - покупая у официального поставщика компании ТД ТДС, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Г/п | Q | кг | 2000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600/500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4655-7455 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1361-2527 |
| Ход мачты | L4 | мм | 744 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая ширина | B | мм | 1234/1470 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2225-3391 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5395-8195 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2246 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1076/1166 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,32/0,51 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,56/0,52 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 12,5/12,5 | |
| АКБ | В/Ач | 48/560 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 14 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1530 |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1683 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2865 |
Информация об оплате и доставке (Новокузнецк)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ТД ТДС и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FM-SE 20
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Новокузнецке или области (возможен самовывоз)