- Каталог ›
- Тали и механизмы ›
- Рычажные тали
Рычажные тали
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Новокузнецке
- Рычажные ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
РосТаль | TPCP 0.5 | 500 | 3000 | по запросу | ||
ТРСР 0.75 | 750 | по запросу | ||||
ТРСР 1.0 | 1000 | по запросу | ||||
ТРСР 1.5 | 1500 | по запросу | ||||
ТРСР 2.0 | 2000 | по запросу | ||||
ТРСР 3.0 | 3000 | по запросу | ||||
ТРСР 6.0 | 6000 | по запросу | ||||
ТРСР 9.0 | 9000 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 500 кг
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 0.5-3.0 | 500 | 3000 | 360х150х160 | по запросу | ||
TPCP 0.5-6.0 | 6000 | по запросу | |||||
TPCP 0.5-9.0 | 9000 | 370х190х190 | по запросу | ||||
TPCP 0.5-12.0 | 12000 | 370х190х200 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSH 0.5-3.0 | 3000 | 350х130х140 | по запросу | |||
HSH 0.5-6.0 | 6000 | 380х150х140 | по запросу | ||||
HSH 0.5-9.0 | 9000 | 370х140х130 | по запросу | ||||
HSH 0.5-12.0 | 12000 | 380х140х130 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 750 кг
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 0.75-3.0 | 750 | 3000 | 360х150х160 | по запросу | ||
TPCP 0.75-6.0 | 6000 | 370х170х180 | по запросу | ||||
TPCP 0.75-9.0 | 9000 | 410х190х210 | по запросу | ||||
TPCP 0.75-12.0 | 12000 | 370х140х200 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSH 0.75-3.0 | 3000 | 150х360х160 | по запросу | |||
PJ-HSH 0.75-6.0 | 6000 | 150х350х160 | по запросу | ||||
PJ-HSH 0.75-9.0 | 9000 | 370х190х200 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 1000 кг
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 1.0-3.0 | 1000 | 3000 | 360х150х160 | по запросу | ||
TPCP 1.0-6.0 | 6000 | 360х160х150 | по запросу | ||||
TPCP 1.0-9.0 | 9000 | 410х190х210 | по запросу | ||||
TPCP 1.0-12.0 | 12000 | 240х420х170 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSH 1.0-3.0 | 3000 | 380х150х190 | по запросу | |||
HSH 1.0-6.0 | 6000 | 370х160х170 | по запросу | ||||
HSH 1.0-9.0 | 9000 | 380х150х190 | по запросу | ||||
HSH-A616 1.0-12.0 | 12000 | 380х160х190 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSH 1.0-3.0 | 3000 | 360х150х150 | по запросу | |||
PJ-HSH 1.0-6.0 | 6000 | 370х160х150 | по запросу | ||||
PJ-HSH 1.0-9.0 | 9000 | 370х160х160 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 1,5 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 1.5-3.0 | 1500 | 3000 | 530х200х160 | по запросу | ||
TPCP 1.5-6.0 | 6000 | 530х210х160 | по запросу | ||||
TPCP 1.5-9.0 | 9000 | 230х570х210 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSH 1.5-3.0 | 3000 | 520х210х160 | по запросу | |||
PJ-HSH 1.5-6.0 | 6000 | 530х190х170 | по запросу | ||||
PJ-HSH 1.5-9.0 | 9000 | 540х210х140 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 2 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 2.0-3.0 | 2000 | 3000 | 530х210х150 | по запросу | ||
TPCP 2.0-6.0 | 6000 | 530х200х150 | по запросу | ||||
TPCP 2.0-9.0 | 9000 | 560х230х210 | по запросу | ||||
TPCP 2.0-12.0 | 12000 | 520х200х160 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSH 2.0-3.0 | 3000 | 500х150х200 | по запросу | |||
HSH 2.0-6.0 | 6000 | 520х160х210 | по запросу | ||||
HSH 2.0-9.0 | 9000 | 540х190х240 | по запросу | ||||
HSH 2.0-12.0 | 12000 | 520х170х210 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSH 2.0-3.0 | 3000 | 510х200х170 | по запросу | |||
PJ-HSH 2.0-6.0 | 6000 | 520х200х170 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 3 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 3.0-3.0 | 3000 | 3000 | 520х200х200 | по запросу | ||
TPCP 3.0-6.0 | 6000 | 510х210х200 | по запросу | ||||
TPCP 3.0-9.0 | 9000 | 590х230х260 | по запросу | ||||
TPCP 3.0-12.0 | 12000 | 530х210х190 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSH 3.0-3.0 | 3000 | 240х190х240 | по запросу | |||
HSH 3.0-6.0 | 6000 | 550х190х240 | по запросу | ||||
HSH 3.0-9.0 | 9000 | 560х180х250 | по запросу | ||||
HSH 3.0-12.0 | 12000 | 540х200х220 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSH 3.0-3.0 | 3000 | 520х210х200 | по запросу | |||
PJ-HSH 3.0-6.0 | 6000 | 530х210х200 | по запросу | ||||
PJ-HSH 3.0-9.0 | 9000 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 6 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 6.0-3.0 | 6000 | 3000 | 240х570х250 | по запросу | ||
TPCP 6.0-6.0 | 6000 | 530х220х200 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSH 6.0-3.0 | 3000 | 560х210х230 | по запросу | |||
HSH 6.0-6.0 | 6000 | 570х210х230 | по запросу | ||||
HSH 6.0-9.0 | 9000 | 570х220х220 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSH 6.0-3.0 | 3000 | 580х250х260 | по запросу | |||
PJ-HSH 6.0-6.0 | 6000 | 580х250х280 | по запросу | ||||
PJ-HSH 6.0-9.0 | 9000 | 590х220х260 | по запросу |
- Рычажные ручные тали 9 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | TPCP 9.0-9.0 | 9000 | 9000 | 650х270х380 | по запросу | ||
SAIZEN | HSH 9.0-6.0 | 6000 | 600х410х250 | по запросу | |||
HSH 9.0-9.0 | 9000 | 500х450х270 | по запросу |
- Рычажные ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-07515L | 750 | 1500 | по запросу | ||
LMT-07503L | 3000 | по запросу | ||||
LMT-07506L | 6000 | по запросу | ||||
LMT-07509L | 9000 | по запросу | ||||
LMT-07512L | 12000 | по запросу |
- Рычажные ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-1515L | 1500 | 1500 | по запросу | ||
LMT-1503L | 3000 | по запросу | ||||
LMT-1506L | 6000 | по запросу | ||||
LMT-1509L | 9000 | по запросу | ||||
LMT-1512L | 12000 | по запросу |
- Рычажные ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0315L | 3000 | 1500 | по запросу | ||
LMT-0303L | 3000 | по запросу | ||||
LMT-0306L | 6000 | по запросу | ||||
LMT-0309L | 9000 | по запросу | ||||
LMT-0312L | 12000 | по запросу |
- Рычажные ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0615L | 6000 | 1500 | по запросу | ||
LMT-0603L | 3000 | по запросу | ||||
LMT-0606L | 6000 | по запросу | ||||
LMT-0609L | 9000 | по запросу | ||||
LMT-0612L | 12000 | по запросу |
- Рычажные ручные тали