- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Дизельные погрузчики ›
- Дизельный погрузчик Still RX 70-30
Дизельный погрузчик Still RX 70-30
Более полные данные представлены в спецификации.
Продается дизельный погрузчик Still RX 70-30 в Новокузнецке - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 3000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2320-7630 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 125 |
Длина вил | l | мм | 1000 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 3705-3730 |
Общая ширина | B | мм | 1180-1280 (1772) |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1825-3225 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | ∗ |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2190 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,51 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,60/0,53 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/10 |
База колес | Y | мм | 1700 |
Размер передних колес | мм | 23x9-10 | |
Размер задних колес | мм | 21x8-9 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2387 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4237-4262 |
Информация об оплате и доставке (Новокузнецк)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие дизельные погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели RX 70-30
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Новокузнецке или области (возможен самовывоз)